Finanse
![]() | Byki przejmują inicjatywę Strona popytowa szybko przystąpiła do zakupów, co z kolei zaowocowało dynamicznym wzrostem |
![]() | Hossa ani myśli rezygnować Niepewność tego, co się stanie, gdy główne indeksy osiągną nowe szczyty, wcale nie maleje |
![]() | Rynek ruszył. Ale na krótko Nie sprawdziły się przewidywania analityków. Rusza z miejsca rynek nieruchomości. A banki zacierają ręce. |
![]() | Zdecydowany atak byków Popyt tym razem był wystarczając silny, postawił na swoim i wyniósł rynek ponad opór |
![]() | Parasol ING na wiosnę w mBanku Klienci mBanku mogą nabywać w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mBanku jednostki uczestnictwa ING Specjalistycznego FIO. |
![]() | Wall Street ma się dobrze Giełdy na Wall Street są coraz bliżej szczytów z początku stycznia i wszystko wskazuje na to, że wkrótce wyrównają ten poziom. |
![]() | Arka doceniona w rankingu Dwa popularne fundusze TFI Arka zostały wysoko ocenione przez firmę badawczą Analizy Online. |
![]() | InterRisk w rankingach ekonomicznych W "Home & Market" opublikowano coroczne rankingi gospodarczo-ekonomiczne, w których InterRisk S.A. Vienna Insurance Group odnotował wysokie miejsca. |
![]() | Kurs EUR/PLN w pobliżu wsparcia Dalsze umocnienie polskiej waluty jest realne. |
![]() | Wyniki finansowe Ergo Hestia 2,64 miliarda zł w ubezpieczeniach majątkowych i 501,63 milionów zł w ubezpieczeniach na życie-wyniki finansowe Hestii |
Kalendarium
| 07-01-2010 | NBP | NBP przeprowadzi operacje typu swap walutowy na parach walut EUR/PLN oraz USD/PLN z 7-dniowym terminem zapadalności z rozliczeniem w terminie T+2. |
więcej >









