Inwestowanie w kryzysie
GiełdaKomunikaty spółek
![]() | Agroma na notowaniach ciągłych Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydował o przeniesieniu akcji notowanej na NewConnect Agroma SA do systemu notowań ciągłych. |
![]() | Żeby potem nie było... Jeśli FED zdecyduje się na zmianę stóp procentowych, to zapewne nie obędzie się to bez umocnienia dolara amerykańskiego względem głównych walut. |
![]() | Berling wchodzi na giełdę Akcje Berling S.A. po 7 złotych. |
![]() | Lekkie podrygi strony popytowej Tuż po otwarciu dnia byki próbowały wykorzystać poniedziałkowe plusy na Wall Street. |
![]() | Bakalland walczy o rynek Grupa Bakalland wykazała przychody na poziomie 34,2 mln zł |
![]() | "Bogdanka" sprzedana za 116 mln zł Ministerstwo Skarbu Państwa zbyło akcje Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za 116 mln zł. |
![]() | Fuzja zarejestrowana Już po rejestracji fuzji Budimeksu SA z Budimeksem Dromeksem SA |
![]() | Milionowe umowy Anti Anti S.A. podpisuje umowy o łącznej wartości przekraczającej 22 miliony złotych. |
| Będzie nowa emisja Black Pearl Capital przeprowadzi prywatną emisję akcji o wartości do 3 mln zł. | |
![]() | Fojud emituje obligacje Fojud emituje obligacje. W grudniu debiut na ASO Catalyst. |










