Euroland polskiego emeryta
UbezpieczeniaPrawo
![]() | Tacierzyństwo Na początku tego roku w życie weszły nowe przepisy, które dają młodym ojcom dodatkowe uprawnienia. |
![]() | Ubezpieczenie od żywiołów MSWiA, PIU i Rzecznik Ubezpieczonych pracują nad projektem założeń do projektu ustawy o systemie powszechnych ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych. |
![]() | Mały popyt na emerytury pomostowe Przeciętna emerytura pomostowa wyniosła ponad 2 tys. zł. Najniższa nie przekroczyła 700 zł. |
![]() | Niższe emerytury dla służb PRL Średnia emerytura byłych funkcjonariuszy służb PRL wynosi 2351 zł i jest wyższa od świadczenia statystycznego emeryta, który otrzymuje przeciętnie 1632 zł. |
![]() | Podwójne OC komunikacyjne Ubezpieczyciel może odmówić rozwiązania umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, ponieważ ponosi on odpowiedzialność gwarancyjną z tytułu jej zawarcia. |
![]() | Etyczny sektor Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego stanowi zbiór 16 uniwersalnych zasad, według których powinien działać cały rynek finansowy. |
![]() | Spór Getin Banku z Rzecznikiem Zgodnie z k.c. składkę za ubezpieczenie kredytobiorcy oblicza się za czas trwania odpowiedzialności towarzystwa, nawet w przypadku ubezpieczenia grupowego. |
![]() | Mundurowi walczą o nabyte prawa Na koniec 2009 roku prawo do emerytur mundurowych miało ponad 130 tys. osób, a średnia emerytura policyjna wynosiła około 3 tys. zł. |
![]() | Lekarze bez ubezpieczenia OC Z obowiązku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej są zwolnieni lekarze zatrudnieni w ZOZ-ach, którzy wykonują pracę w ramach stosunku pracy. |
![]() | Kary za brak ubezpieczenia Niewykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników grozi karą od 3270 zł do 410 zł. |










